1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
SEE ALL PHOTOS
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
1225 N 36TH Street, 2091
Sold

1225 N 36TH Street, 2091

1225 N 36TH Street, 2091, Phoenix, AZ 85008

$315,000
Nestled in one of Phoenix's premier locations, this stunning condo offers unmatched convenience--minutes from the airport, Phoenix Zoo, Papago Park, ASU's Tempe and Phoenix campuses, and vibrant downtown sports arenas. Within a meticulously maintained gated community, this bright, open-floor-plan gem boasts expansive windows, generous bedrooms, abundant storage, a walk-in pantry, in-unit laundry, a newer A/C, and an R/O system with a ~10-year warranty. Enjoy a private one-car garage, an additional assigned parking spot, and ample guest parking steps from your door. Move in and embrace the perfect blend of comfort and connectivity in your new home!

2
beds

2
baths

1,206 Sq.Ft. LIVING AREA

1,146 Sq.Ft. lot

Kimberly Camping

Kimberly Camping

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Laminate, Linoleum
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Water Purifier
  • other interior Features High Speed Internet, Double Vanity, 9 Flat Ceilings, Kitchen Island, Pantry, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,206 Sq.Ft.
  • Lot Area1,146 Sq.Ft.
  • MLS® ID6827788
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2006
  • Elementary SchoolGateway School
  • Middle SchoolGateway School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access, Assigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$315,000
  • Real Estate Tax $1,199/yr
  • HOA $350/mo

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram