21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
SEE ALL PHOTOS
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
21320 N 56TH Street 1086
Sold

21320 N 56TH Street 1086

21320 N 56TH Street 1086, Phoenix, AZ 85054

$639,000
Experience true resort living at Bella Monte in Desert Ridge, Phoenix! This ground-floor, single-level condo was fully remodeled in 2024 with new luxury finishes throughout--all completed for a truly turnkey home. See the extensive upgrades list. Furnishings are also available. This vibrant gated community offers a lively social scene with community events & luxury amenities including three heated pools, spas, fitness centers & scenic walking paths--perfect for lock-and-leave living. Enjoy walkable access to High Street, Desert Ridge Marketplace, top dining, shopping & entertainment options. Nestled along the JW Marriott Wildfire Golf Course & minutes from the 101 freeway, you're close to everything Phoenix has to offer. Come see how a carefree, secure lifestyle can be yours.

2
beds

2
baths

1,697 Sq.Ft. LIVING AREA

1,684 Sq.Ft. lot

Tracy Williamson

Tracy Williamson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside, Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Vinyl, Tile
  • Fireplace Living Room, Gas
  • APPLIANCES Water Softener Owned, Gas Stub for Range, Reverse Osmosis, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Induction Cooktop, Electric Oven
  • other interior Features Quartz Countertops, High Speed Internet, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Furnished(See Rmrks), No Interior Steps, Pantry, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,697 Sq.Ft.
  • Lot Area1,684 Sq.Ft.
  • MLS® ID7017294
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2013
  • Elementary SchoolDesert Trails Elementary School
  • Middle SchoolExplorer Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresCorner Lot, Desert Back, Desert Front
  • parkingAttached Garage, Tandem Garage, Garage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System

Financial

  • Sales Price$639,000
  • Real Estate Tax $4,043/yr
  • HOA $380/mo

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram