6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
SEE ALL PHOTOS
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
6745 N 93RD Avenue # 1169
Sold

6745 N 93RD Avenue # 1169

6745 N 93RD Avenue, 1169, Glendale, AZ 85305

$389,000
Welcome to this wonderfully upgraded townhome in the gated Quarter Condominiums - located in a prime location just walking distance to Westgate, Chicken and Pickle, Gila River Arena, Cardinals Stadium, and more! Inside, you will find high quality wooden floors, designer paint tones, plantation shutters and a thoughtfully equipped kitchen; complete with white cabinetry and dimmable and upgraded lighting. The first and third floor hall lights have motion sensors. The second floor hall bath and primary suite both feature custom slate floors and tile work. Garage features a 240 volt/50amp dedicated car charging station. Enjoy the community amenities: pool, spa, clubhouse & gym!

2
beds

3
baths

1,784 Sq.Ft. LIVING AREA

821 Sq.Ft. lot

Daulton Hopkins

Daulton Hopkins

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • Flooring Vinyl, Stone, Wood
  • Fireplace Gas
  • other interior Features Upstairs, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Fire Sprinklers, Kitchen Island, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,784 Sq.Ft.
  • Lot Area821 Sq.Ft.
  • MLS® ID6672662
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2008
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity Lights, Mountain(s)
  • Elementary SchoolPendergast Elementary School
  • Middle SchoolPendergast Elementary School
  • High SchoolTolleson Union High School
  • School DistrictTolleson Union High School District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresDesert Front
  • parkingDir Entry frm Garage, Electric Door Opener, Permit Required, Electric Vehicle Charging Station(s)
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement
  • security FeaturesSecurity System Owned
  • other exterior FeaturesBalcony, Patio

Financial

  • Sales Price$389,000
  • Real Estate Tax $2,893/yr
  • HOA $360/mo
View Virtual Tour

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram