5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
SEE ALL PHOTOS
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
5104 N 32ND Street, 443
Sold

5104 N 32ND Street, 443

5104 N 32ND Street, 443, Phoenix, AZ 85018

$397,500
Welcome to The Meridian, a gated resort-style condo community nestled in the heart of Phoenix! This top-floor 2-bedroom, 2-bathroom penthouse unit offers privacy, comfort, and convenience--all just steps from premier dining, shopping, and the iconic Biltmore Hotel and golf course. Enjoy a spacious great room with a cozy gas fireplace and direct access to your own covered balcony, perfect for morning coffee or evening relaxation. Each bedroom features its own private bathroom. Community amenities include a clubhouse/rec room, heated pool and spa, workout facility, and more--all within a secure gated community conveniently located near a bus stop for easy commuting. Whether you're looking for a stylish full-time residence or a luxurious lock-and-leave getaway, this penthouse at The Meridian checks all the boxes. Don't miss the opportunity to own in one of Phoenix's most desirable neighborhoods.

2
beds

2
baths

1,277 Sq.Ft. LIVING AREA

1,513 Sq.Ft. lot

Jason Bonal

Jason Bonal

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Laminate
  • Fireplace 1 Fireplace, Living Room
  • other interior Features High Speed Internet, Elevator, Pantry, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,277 Sq.Ft.
  • Lot Area1,513 Sq.Ft.
  • MLS® ID6850052
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1990
  • Elementary SchoolMadison Camelview Elementary
  • Middle SchoolMadison #1 Elementary School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresDesert Front
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$397,500
  • Real Estate Tax $2,442/yr
  • HOA $453/mo

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram