5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
SEE ALL PHOTOS
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
5611 N 79TH Street # 1
Sold

5611 N 79TH Street # 1

5611 N 79TH Street # 1, Scottsdale, AZ 85250

$588,000
Don't miss this opportunity to live in the heart of Scottsdale! This modern, remodeled townhouse is an end unit situated along a luscious greenbelt. It boasts a large open floor plan, with a kitchen, living space, half bath, and laundry on the main level. The main level opens up to a spacious patio. There are 3 bedrooms and 2 contemporary baths on the second level.

3
beds

3
baths

1,604 Sq.Ft. LIVING AREA

74 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Flooring Carpet, Laminate, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Upstairs, Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,604 Sq.Ft.
  • Lot Area74 Sq.Ft.
  • MLS® ID6377125
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1974
  • Water FrontageDesert Back, Desert Front
  • Elementary SchoolPueblo Elementary School
  • Middle SchoolMohave Middle School
  • High SchoolSaguaro High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresDesert Back, Desert Front
  • parkingSeparate Strge Area
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesPatio

Financial

  • Sales Price$588,000
  • Real Estate Tax $1,236/yr
  • HOA $283/mo

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram